上課進度、重點內容及家庭作業 |
|
上課進度: 家庭作業: |
CH2 2-3 元素週期表 P.35~38 2-4 物質的形成與化學鍵 P.54~58 CH2 2-3 元素週期表 題目 第1~72題 P.39~53 2-4 物質的形成與化學鍵 P.57~58 2 |
大禹導師的話 |
|
今天老師帶大家畫了很多雙原子分子、單中心分子、雙中心分子離子團的路易斯結構,要看清搞清楚,要不然會很混亂喔,加油。 |
|
家庭作業 |
|
CH2 2-3 元素週期表 P.39~53 1.D 2.D
3.A 4.D 5.D
6.B 7.D 8.CE
9.D 10.BCE 11.B
12.B 13.BD
14.AE 15.A典型金屬;B過渡金屬;C典型非金屬;D惰性氣體;E過渡金屬 16.A 17.BE
18.D 19.C 20.DE
21.(1)AEF (2)B (3)F (4)AF (5)C (6)C (7)DE (8)E 22.(1)E (2)B 23.B 24.(1)Si;8 (2)Mg;1
(3)Br;10 (4)Al;3 (5)N;5
(6)Cu;2 25.C 26.C
27.D 28.B 29.(1)DE
(2)AB 30.(1)C (2)B
(3)D 31.B 32.D
33.B 34.B 35.(1)Na (2)Ne 36.BC 37.ACE 38.B
39.C 40.A 41.BCD
42.D 43.D 44.CD
45.B 46.C 47.C
48.C 49.C 50.B 51.D 52.C
53.C 54.BCE 55.C
56.C 57.ACD 58.ACD
59.(1)(a)C(S) (b)CO(g) (c)H2O(l) (2)(d)(e)(f) 60.B 61.B
62.D 63.BE 64.A
65.D 66.A 67.CE
68.B 69.ABD 70.CD
71.(1)AE (2)CF
72.B |
沒有留言:
張貼留言